Sandra Gertsson
- +46(0)701-47 81 63
- sandra@adviser.se
Ekonomiska, fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägarna. Arbetsplatsreportage från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna tester av maskiner.
ex upplaga
utgåvor/år
grundades tidningen
Utgivning
Med reservation för ändring av datum.
Nummer | Utgivningsdatum | Materialdag | |
---|---|---|---|
1-2 | 16 februari | 21 januari | |
3 | 17 mars | 21 februari | |
4 | 14 april | 22 mars | |
5 | 17 maj | 21 april | |
6 | 16 juni | 20 maj | |
7-8 | 17 augusti | 23 juni | |
9 | 16 september | 22 augusti | |
10 | 18 oktober | 22 september | |
11 | 17 november | 21 oktober | |
12 | 16 december | 23 november |
*Bilagans maxstorlek: 198 x 270 mm
Format | Storlek | Pris | |
---|---|---|---|
Uppslag | 406 x 275 + 3 mm | 31 500 kr | |
Helsida | 203 x 275 + 3 mm | 21 000 kr | |
Halvsida stående | 84 x 243 mm | 12 000 kr | |
Halvsida liggande | 173 x 118 mm | 12 000 kr | |
Baksida | 203 x 245 + 3 mm | 33 000 kr | |
Omlag 2 | 203 x 275 + 3 mm | 32 000 kr | |
Omslag 3 | 203 × 275 + 3 mm | 31 000 kr | |
1/4 sida liggande | 173 x 60 mm | 7 000 kr | |
1/4 sida stående | 84 x 118 mm | 7 000 kr |
Format | Storlek | Pris | |
---|---|---|---|
Helsida | 173 x 241 mm | 10 900 kr | |
Halvsida stående | 84 x 241 mm | 5 900 kr | |
Halvsida liggande | 173 x 118 mm | 5 900 kr | |
1/4 sida liggande | 173 x 57 mm | 2 900 kr | |
1/4 sida stående | 84 x 118 mm | 2 900 kr | |
1/8 | 84 × 57 mm | 1 500 kr | |
1/16 | 40 x 57 mm | 990 kr |
Infradagen
28 januari
Svenska maskinmässan
2–4 juni
Entreprenad Live Skåne
15–17 september
Load Up North
25–27 augusti
BAUMA Munchen
24–30 oktober
Annonsmaterial för print ska levereras som PDF. Bilder och illustrationer ska vara CMYK (ej dekorfärger, PMS eller RGB). Bilder ska vara högupplösta. 300 dpi för att bli så bra som möjligt i tryck. Utfall om 3 mm ska läggas runt annonsmaterialet. Skärmärken används för att annonsen ska monteras in korrekt. Text bör ej finnas närmre än 5 mm från sidans skärmärken.
Lämna din annons på www.skickaannons.se eller via print@adelivery.se.
Maskinentreprenören har många digitala kanaler.
Vårt nyhetsbrev går ut till 5900 prenumeranter på torsdagar varje vecka och vår webb har cirka 20 000 sidvisningar i månaden. Även vår Facebooksida är mycket välbesökt.
Nyhetsbrevet skickas ut varje torsdag till 5 900 mottagare med uppehåll 2 veckor i jul och 3 veckor under sommar.
Format | Storlek | Pris | |
---|---|---|---|
Panorama 1 | 640 x 240 | 5 900 kr | |
Panorama 2 | 640 x 240 | 5 900 kr |
För produktion av innehåll, test, intervju, film eller instagram kontakta din säljare för mer information och priser. Artikeln följer med på alla sidor.
Format | Storlek | Pris | |
---|---|---|---|
Premium | Tidig placering. Ingår nyhetsbrev och puff i nyhetsbrev | 20 000 kr | |
Standard | Placering längre ner i flödet. | 15 000 kr |
* För bästa resultat i mobilen skicka även in 320x320px när du bokar ovan format.
Format | Storlek | Pris SOV 100% / 50% | |
---|---|---|---|
Panorama 1 | Topp 980x240/320x320 | 3 500 kr / 1 750 kr vecka | |
Panorama 2 | 980x240 / 320x320 | 3 000 kr / 1 500 kr vecka | |
Panorama 3 | 980x240 / 320x320 | (2 500kr) | |
Insider stor | 300x600 | ||
Insider liten 1 (topp) | 300x250 | 2 500 kr / 1250 kr vecka | |
Insider liten 2 | 300x600 | 3 000 kr / 1 500 kr vecka | |
Modul | 620x240 | 3 000 kr / 1 500 kr vecka | |
Takeover | 1920x1080 / 320x480 | 25 000 kr månad | |
Mobil* | 320x320 | ||
Nyhetsbrev | 600x240 | ||
Stand alone | kontakta säljare |
Digitalt material ska levereras i formaten GIF, JPG, PNG, HTML5 eller JavaScript. Maxvikt: 100kb (150/200kb för HTML5-annonser). Materialdag är 5 arbetsdagar innan kampanj-start. Vid sent inkommet material kan vi inte garantera leverans enligt bokning.
Digitalt material skickas till digital@adelivery.se.
Vid inlämning meddelas ordernr, startdatum, landnings-URL och vilken sajt kampanjen skall gå på.