Camilla Siljeholm Sundbaum
- 072-289 89 12
- camilla@adviser.se
läsare*
utgåvor/år
grundades tidningen
*Annonsmaterial ska vara Fokus tillhanda före kl 12.00 den angivna materialdagen.
**Lämnas till tryck på måndagen.
Nummer | Materaldag | Utgivning | |
---|---|---|---|
1/2 | 5 januari | 12 januari | |
3 | 13 januari | 19 januari | |
4 | 19 januari | 26 januari | |
5 | 26 januari | 2 februari | |
6 | 2 februari | 9 februari | |
7 | 9 februari | 16 februari | |
8 | 16 februari | 23 februari | |
9 | 23 februari | 2 mars | |
10 | 2 mars | 9 mars | |
11 | 9 mars | 16 mars | |
12 | 16 mars | 23 mars | |
13/14 | 23 mars | 30 mars | |
15 | 4 april | 13 april | |
16 | 13 april | 20 april | |
17 | 20 april | 27 april | |
18 | 27 april | 4 maj | |
19 | 45 maj | 11 maj | |
20 | 11 maj** | 19 maj** | |
21 | 17 maj | 25 maj | |
22 | 25 maj | 1 juni | |
23 | 1 juni | 8 juni | |
24 | 8 juni | 15 juni | |
25 | 15 juni | 22 juni | |
26/27 | 22 juni | 29 juni | |
28/29 | 6 juli | 13 juli | |
30/31 | 20 juli | 27 juli | |
31 | 4 augusti | 11 augusti | |
32 | 11 augusti | 18 augusti | |
33 | 18 augusti | 25 augusti | |
36 | 25 augusti | 1 september | |
37 | 1 september | 8 september | |
8 september | 15 september | ||
38 | 15 september | 22 september | |
39 | 22 september | 29 september | |
40 | 29 september | 6 oktober | |
41 | 6 oktober | 13 oktober | |
42 | 13 oktober | 20 oktober | |
43 | 20 oktober | 27 oktober | |
44 | 27 oktober | 3 november | |
45 | 3 november | 10 november | |
46 | 10 november | 17 november | |
47 | 17 november | 24 november | |
48 | 24 november | 1 december | |
49 | 1 december | 8 december | |
50/52 | 8 december | 15 december |
Format | Storlek | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
1:a Uppslag | 406 x 267 mm | 78 000 kr | |
Uppslag | 406 x 267 mm | 65 000 kr | |
Uppslag halvsida | 406 x 130 mm | 47 000 kr | |
Helsida 1:a högersida | 203 x 267 + 4 mm | 47 000 kr | |
Helsida | 203 x 267 + 4 mm | 36 000 kr | |
Baksida | 203 x 232 + 4 mm | 47 000 kr | |
Halvsida liggande | 203 x 130 mm | 25 000 kr | |
Kvartsida stående | 95 x 127 mm | 18 000 kr | |
Kvartsida rink | 203 x 63 mm | 14 800 kr | |
1-spalt | 66 x 267 mm | 17 000 kr | |
2-spalt | 128 x 267 mm | 27 000 kr | |
2:a omslag | 203 x 267 mm | 48 800 kr |
I samtliga nummer av Fokus finns möjlighet att lägga med bilagor. För quiz, kalender eller andra kreativa lösningar, kontakta din säljare för prisförslag.
Vill du som annonsör nå högutbildade storstadsbor med en stor privatekonomisk plånbok, som samtidigt i väldigt hög utsträckning fattar avgörande beslut på sina arbetsplatser utifrån sina befattningar?
Format | Storlek | Pris | |
---|---|---|---|
Panorama | 980x240 px | 15 000 kr | |
Mobil | 320x320 px | 15 000 kr | |
Insider Sticky | 300x600 px och 300x250 px | 15 000 kr | |
Insider 1 | 300x600 px och 300x250 px | 13 800 kr | |
Kalender | Kontakta säljare | ||
Quiz | Kontakta säljare |
En native är en annonsmärkt artikel som är integrerad i det redaktionella flödet hos publicisten. Till utseende och innehåll liknar den de redaktionella artiklarna. Den publiceras i samma verktyg, går förbi ad-blockers, tillför läsvärde och innehåller relevanta länkar. Men den ska alltid vara annonsmärkt och det ska tydligt framgå vem avsändaren är.
Fördelar med native:
Format | Pris | |
---|---|---|
Native | 35 000 kr/vecka |
Fokus nyhetsbrev skickas ut 3 gånger/vecka till 27 000 adresser med en öppningsfrekvens på 35–40%.
Format | Storlek | Pris | |
---|---|---|---|
Banner | 1200x400 px | 25 000 kr/vecka |
Bannermaterial skickas till digital@adelivery.se i filformaten GIF, JPEG eller HTML. Materialet ska vara på plats senast tre arbetsdagar innan publicering. Maxvikt 110 kb. Glöm inte länk till landningssida.
a_delivery kan hjälpa er att producera annonser, banners och native till våra tidningar och sajter. Prata med din säljare på Adviser så får du förslag på pris och upplägg eller besök oss på www.adelivery.se.